太空光伏是航天与光伏交叉的前沿赛道,核心分 “星载供电(已商业化)” 和 “空间电站 SBSP(验证中)” 两大场景,前者靠高可靠组件为卫星 / 空间站供电,后者瞄准 GW 级太空发电并无线传能地面,以下是结构化落地内容。
太空光伏是航天与光伏交叉的前沿赛道,核心分 “星载供电(已商业化)” 和 “空间电站 SBSP(验证中)” 两大场景,前者靠高可靠组件为卫星 / 空间站供电,后者瞄准 GW 级太空发电并无线传能地面,以下是结构化落地内容。
一、核心逻辑与两大场景
| 维度 | 星载光伏(当前主力) | 空间太阳能电站 SBSP(远期) |
|---|
| 定位 | 卫星 / 空间站 / 探测器供电 | 同步轨道 GW 级电站,无线传能地面并网 |
| 核心优势 | 无遮挡 / 长光照 / 高比功率 | 光强为地面 5-10 倍,99% 光照时长,无昼夜 |
| 关键要求 | 轻量化、抗辐射、耐温差、长寿命 | 无线传能、超大阵列部署、在轨运维 |
| 商业化进度 | 已大规模商用 | 试验星验证,预计 2030 年后逐步落地 |
| 市场规模 | 当前订单集中,单星价值数十万元 - 数千万元 | 远期万亿级,尚处技术储备阶段 |
二、主流技术路线(性能 + 成本 + 场景)
| 路线 | 效率 | 抗辐射 / 寿命 | 成本 | 核心场景 |
|---|
| 三结砷化镓 | 量产 30-35%,实验 48.7% | 强 / 15-20 年 | 单瓦 50-150 美元 | 高价值卫星、深空探测 |
| P 型超薄 HJT | 25-26% | 中 / 10-15 年 | 单瓦约 100 元 | 低轨卫星、太空算力平台(星链 V3 用) |
| 钙钛矿叠层 | 实验室 38%+,量产 22-25% | 待验证 | 低 | 未来大型卫星 / 空间电站,稳定性待突破 |
三、产业链核心环节与标的(含代码)
| 环节 | 核心需求 | 代表标的(代码) |
|---|
| 电池芯片 | 三结砷化镓 / 超薄 HJT | 仕佳光子(688313)、乾照光电(300102) |
| 太阳翼集成 | 轻量化展开、高比功率 | 中国卫星(600118)、欧比特(300053) |
| 封装材料 | 耐高低温、抗辐射 | 康达新材(002669)、菲利华(300395) |
| 无线传能 | 微波 / 激光转换 | 国博电子(688375)、光库科技(300620) |
| 发射运维 | 低成本入轨、在轨服务 | 中国卫通(601698)、中国卫星(600118 |
留下你的评论