He-Ne激光管参数:
型号 | 波长[nm] | 自由光输出功率[mW] | 光斑直径[mm] | 尺寸ΦxL[mm] | |
LGR 7656 | 632.8 | 0.5 | 0.34 | 22.5 x 118.6 | |
LGR 7650 | 632.8 | 0.5 | 0.49 | 25.25 x 146 | polarized |
LGR 7655 | 632.8 | 0.6 | 0.49 | 25.25 x 146 | |
LGR 7655 S | 632.8 | 1 | 0.49 | 25.25 x 146 | |
LGR 7607 | 632.8 | 2 | 0.7 | 22.6 x 213.3 | PS, LM |
LGR 7608* | 632.8 | 1.5 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | |
LGR 7608 P | 632.8 | 1.5 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | polarized, SL |
LGR 7609 | 632.8 | 2 | 0.56 | 23.6 x 189.7 | |
LGR 7609-02 | 632.8 | 2 | 0.56 | | PS, SL |
LGR 7609-03 | 632.8 | 2.5 | 0.56 | | PS, SL |
LGR 7609-S01 | 632.8 | 2 | 0.56 | | PS, SL, MF |
LGR 7610* | 632.8 | 2 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | |
LGR 7610 H* | 632.8 | 2 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | |
LGR 7610 P | 632.8 | 2 | 0.63 | 22.6 x 213.3 | SL |
LGR 7621 S | 632.8 | 2 | 0.75 | 30 x 255 | |
LGR 7621 S01 | 632.8 | 2.6 | 0.75 | 30 x 255 | |
LGR 7621 S03 | 632.8 | 2 | 0.75 | 30 x 255 | PS |
LGR 7634 | 632.8 | 2 | 0.75 | 30 x 255 | polarized |
LGR 7627 | 632.8 | 5 | 0.8 | 36.5 x 350 | |
LGR 7627 BF | 632.8 | 5 | | 36.5 x 397.5 | Brewster window termination |
LGR 7628 | 632.8 | 5 | 0.8 | 36.5 x 350 | polarized |
LGR 7621 MM | 632.8 | 5 | 1.4 | 30 x 255 | multimode |
LGR 7627 MM | 632.8 | 10 | 1.5 | 36.5 x 350 | multimode |
LGR 7660 BF01 | 632.8 | 1 | | 30 x 203 | Brewster window termination |
LGR 7695 | 632.8 | 0.75 | 0.49 | 25 x 130 | random SF |
LGR 7695-01 | 632.8 | 0.75 | 0.49 | 25 x 130 | SF: 1.5-2.3 MHz @200G |
LGR 7695-02 | 632.8 | 0.75 | 0.49 | 25 x 130 | SF: 2.3-2.8 MHz @260G |
*也可不进行极化切换
LM-纵向模式,PS-极化切换,SF-分频,SL-边线